|
Иммунологические исследования (гормоны) |
||
| №
п/п |
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
| 1 | Исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) | 300 |
| 2 | Исследование уровня свободного тироксина(св. Т4) | 300 |
| 3 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (св. Т3) | 350 |
| 4 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 350 |
| 5 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 350 |
| 6 | Исследование уровня пролактина | 400 |
| 7 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 400 |
| 8 | Исследование уровня общего тестостерона | 400 |
| 9 | Исследование уровня свободного тестостерона | 770 |
| 10 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 600 |
| 11 | Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) | 760 |
| 12 | Определение уровня прогестерона | 400 |
| 13 | Исследование уровня дегидроэпиандростенасульфата(ДГЭА-s) | 400 |
| 14 | Исследование уровня общего эстрадиола | 360 |
| 15 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона (17 ОН) | 720 |
| 16 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д | 1300 |
| 17 | Исследование уровня ХГЧ (диагностика ранних сроков беременности) | 320 |
| 18 | Исследование уровня белка А, связанного с беременностью (РАРР-А) | 300 |
| 19 | Исследование уровня антимюллерова гормона | 1400 |
| 20 | Исследование уровня инсулина | 600 |
| 21 | Исследование уровня кальцитонина | 1050 |
| 22 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе (А-ТПО) | 420 |
| 23 | Исследование антител к тиреоглобулину (А-ТГ) | 360 |
| 24 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) | 670 |
| Иммунологические исследования (инфекции) | ||
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Исследование уровня антител классов М и G к вирусу ВИЧ -1/2 и антигена р24 | 250 |
| 2 | Определение антител к бледной трепонеме (антитела суммарные) — диагностика сифилиса | 300 |
| 3 | Диагностика антигена (НВ s ag) вируса гепатита В | 250 |
| 4 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCVlgGиanti-HCVlg М) к вирусу гепатита С | 200 |
| 5 | Определение антител класса М к цитомегаловирусу (lg М ЦМВ) | 250 |
| 6 | Определение антител класса G к цитомегаловирусу (lgGЦМВ) | 250 |
| 7 | Определение индекса авидности антител класса G (lgGavidity)к цитомегаловирусу | 300 |
| 8 | Определение антител класса М (lg М) к хламидии трахоматис | 250 |
| 9 | Определение антител класса G(lg G) к хламидии трахоматис | 250 |
| 10 | Определение антител класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (lg М ВПГ) | 250 |
| 11 | Определение антител класса G к вирусу простого герпеса 1 типа (lgG ВПГ) | 250 |
| 12 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 300 |
| 13 | Определение антител класса G к вирусу краснухи (lgG) | 250 |
| 14 | Определение индекса авидности антител класса G (lgGavidity)к вирусу краснухи | 400 |
| 15 | Определение антител класса G к токсоплазме (ТОХО lgG) | 250 |
| 16 | Определение антител класса М к токсоплазме (ТОХО lgМ) | 250 |
| 17 | Определение индекса авидности антител класса G (lgGavidity)к токсоплазме | 300 |
| Биохимические исследования крови | |||
| 1 | Биохимический анализ крови 8 параметров (билирубин общий,общий белок, глюкоза, креатинин, АЛТ, АСТ, мочевина, холестерин) | 1100 | |
| 2 | Исследование уровня общего билирубина | 100 | |
| 3 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) | 100 | |
| 4 | Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 100 | |
| 5 | Исследование уровня щелочной фосфатазы | 100 | |
| 6 | Исследование уровня холестерина | 100 | |
| 7 | Исследование уровня глюкозы | 160 | |
| 8 | Исследование уровня общего белка | 100 | |
| 9 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 170 | |
| 10 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 200 | |
| 11 | Исследование уровня триглицеридов | 100 | |
| 12 | Исследование уровня С-реактивного белка | 250 | |
| 13 | Исследование уровня мочевины | 100 | |
| 14 | Исследование уровня креатинина | 100 | |
| 15 | Исследование уровня мочевой кислоты | 100 | |
| 16 | Исследование уровня ферритина | 350 | |
| 17 | Исследование уровня общего кальция | 100 | |
| 18 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 550 | |
| 19 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 | |
| 20 | Исследование уровня гомоцистеина | 650 | |
| 21 | Глюкозотолерантный тест | 900 | |
| Иммунологические исследования (онкомаркеры) | ||
| №
п/п |
Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Исследование уровня альф-афетопротеина (АФП) | 350 |
| 2 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 350 |
| 3 | Определение уровня простатспецифического антигена общего (ПСА общий) | 400 |
| 4 | Определение уровня простатспецифического антигена свободного (ПСАсвободный) | 400 |
| 5 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 125 | 570 |
| 6 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 19- 9 | 550 |
| 7 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 72- 4 | 820 |
| 8 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 | 460 |
| 9 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 | 1020 |
| Клинико — диагностические исследования | ||||
| Общеклинические исследования | ||||
| 1 | Общий (клинический) анализ крови | 250 | ||
| 2 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 | ||
| 3 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 | ||
| Иммунологические исследования | ||||
| 1 | Определение группы крови, резус-фактора, фенотипа по антигенам, антиэритроциарные антитела | 600 | ||
|
Коагулогические исследования |
||||
| 1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | 150 | ||
| 2 | Определение протромбинового времени в крови (ПВ, МНО, ПТИ) | 180 | ||
| 3 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 150 | ||
| 4 | Исследование уровня фибриногена в крови | 170 | ||
| 5 | Определение концентрации Д-димера в крови | 950 | ||
| 6 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (волчаночный антикоагулянт — скрининг) (LA 1) | 390 | ||
| 7 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (волчаночный антикоагулянт – подтверждающий) (LA 2) | 500 | ||
| 8 | Исследование антител к кардиолипину в крови (lg М) | 560 | ||
| 9 | Исследование антител к кардиолипину в крови ( lgG) | 560 | ||
| 10 | Тромбоэластограмма | 1400 | ||
| 11 | Коагулограммастандартная (АЧТВ/АПТВ, ПВ,МНО,ПТИ, ТВ, фибриноген) | 650 | ||
РАБОТА МЕДСЕСТРЫ
| №
п/п |
Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Подкожная, внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 100 |
| 2 | Внутривенная инъекция(без стоимости лекарств) | 150 |
| 3 | Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарств) | 200 |
| 4 | Забор крови из вены на анализ | 100 |
| 5 | Измерение артериального давления | 30 |
| 6 | Санация влагалища(зеркало одноразовое + хлоргексидин) | 150 |
| 7 | КТГ | 450 |
| 8 | Набор гинекологический | 80 |
| 19 | Контейнер для сбора биоматериала
|
20 |