Иммунологические исследования (гормоны)
| № | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
| 1 | Исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) | 500 |
| 2 | Исследование уровня свободного тироксина(св. Т4) | 500 |
| 3 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (св. Т3) | 600 |
| 4 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 600 |
| 5 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 600 |
| 6 | Исследование уровня пролактина | 600 |
| 7 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 500 |
| 8 | Исследование уровня общего кортизола в слюне | 800 |
| 9 | Исследование уровня общего тестостерона | 600 |
| 10 | Исследование уровня свободного тестостерона | 1100 |
| 11 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 800 |
| 12 | Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) | 1000 |
| 13 | Определение уровня прогестерона | 600 |
| 14 | Исследование уровня дегидроэпиандростенасульфата(ДГЭА-s) | 600 |
| 15 | Исследование уровня общего эстрадиола | 800 |
| 16 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона (17 ОН) | 700 |
| 17 | 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1500 |
| 18 | Исследование уровня В 12 | 800 |
| 19 | Исследование уровня ХГЧ (диагностика ранних сроков беременности) | 500 |
| 20 | Исследование уровня антимюллерова гормона | 1500 |
| 21 | Исследование уровня инсулина | 900 |
| 22 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR (инсулин+глюкоза) | 800 |
| 23 | Исследование уровня кальцитонина | 1000 |
| 24 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе (А-ТПО) | 700 |
| 25 | Исследование антител к тиреоглобулину (А-ТГ) | 600 |
| 26 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1500 |
| 27 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПГТ) | 700 |
Иммунологические исследования (инфекции)
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | ВИЧ-Комбо (HIV): Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген р24 | 500 |
| 2 | Антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 500 |
| 3 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) в крови | 400 |
| 4 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) в крови | 400 |
| 5 | Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) методом ИФА | 600 |
| 6 | Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) методом ИФА | 1300 |
| 7 | ОпределеАнтитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) с определением авидности | 1800 |
| 8 | Антитела к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 550 |
| 9 | Антитела к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 550 |
| 10 | Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 типа (Human herpes virus, HHV) методом ИФА (код 43-20-018) | 1200 |
| 11 | Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (Human herpes virus, HHV) методом ИФА (код 43-20-019) | 1200 |
| 12 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Human herpes virus, HHV) методом ИФА (код 43-20-034) | 1500 |
| 13 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Human herpes virus, HHV) методом ИФА (код 43-20-029) | 1500 |
| 14 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности код: 43-20-004 | 1100 |
| 15 | Антитела к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 600 |
| 16 | Антитела к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 600 |
| 17 | Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) методом ИФА | 1200 |
| 18 | Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 1300 |
| 19 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 600 |
| 20 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 600 |
| 21 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) методом ИФА | 1200 |
| 22 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 2900 |
| 23 | Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (метаболизм фолатов) в крови код: 66-10-012 | 1300 |
Биохимические исследования крови
| 1 | Биохимический анализ крови 8 параметров (билирубин общий,общий белок, глюкоза, креатинин, АЛТ, АСТ, мочевина, холестерин) | 1500 |
| 2 | Исследование уровня общего билирубина в крови (код: 20-20-004) | 200 |
| 3 | Исследование уровня прямого билирубина в крови (код: 24-20-005) | 200 |
| 4 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) | 200 |
| 5 | Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 200 |
| 6 | Исследование уровня щелочной фосфатазы | 200 |
| 7 | Исследование уровня холестерина | 200 |
| 8 | Исследование уровня глюкозы | 200 |
| 9 | Глюкозотолерантный тест (без стоимости порошка глюкозы) | 800 |
| 10 | Исследование уровня общего белка | 200 |
| 11 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 300 |
| 12 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 400 |
| 13 | Исследование уровня триглицеридов | 200 |
| 14 | Исследование уровня С-реактивного белка | 300 |
| 15 | Исследование уровня мочевины | 200 |
| 16 | Исследование уровня креатинина | 200 |
| 17 | Исследование уровня мочевой кислоты | 200 |
| 18 | Исследование уровня ферритина | 500 |
| 19 | Исследование уровня общего кальция | 200 |
| 20 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 500 |
| 21 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
| 22 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
| 23 | Магний в эритроцитах | 1400 |
| 22 | Исследование уровня гомоцистеина | 1000 |
| 23 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800 |
| 24 | Исследование уровня металла Медь (Cu) в крови, код: 26-20-007 | 350 |
| 25 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови, код: 26-20-006 | 350 |
| 26 | Медь (Cu) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального, код: 95-13-014 | 1000 |
| 27 | Цинк (Zn) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального, код: 95-13-015 | 1000 |
| 28 | Исследование уровня желчных кислот в крови, код: 24-20-006 | 700 |
| 29 | Альдостерон код: 33-20-006 | 900 |
| 30 | Ренин (прямое определение) код: 33-10-007 | 1200 |
| 31 | Калий, натрий, хлор (к+, na+, cl-) код: 25-20-001 | 300 |
| 32 | С-пептид, код: 33-20-010 | 700 |
| 33 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови, код: 34-20-001 | 2500 |
| 34 | Синдром Жильбера. Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1, код: 96-10-001 | 2500 |
| 35 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400 |
| 36 | Исследование насыщения трансферрина железом (НЖСС) | 300 |
| 37 | ПРОФИЛЬ «Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)» (железо сывороточное, ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC), железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), % насыщения трансферрина) | 200 |
| 38 | ПРОФИЛЬ «Липидный» (холестерин общий, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), триглицериды) (код: 99-20-022) | 850 |
| 39 | ПРОФИЛЬ «Липидный расширенный» (холестерин общий, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), триглицериды, индекс атерогенности, липопротеины очень низкой плотности, холестерин не ЛПВП, липопротеин (a, Lp(a)), аполипопротеин А1, аполипопротеин В | 2300 |
Иммунологические исследования (онкомаркеры)
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Исследование уровня альф-афетопротеина (АФП) | 500 |
| 2 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 500 |
| 3 | Определение уровня простатспецифического антигена общего (ПСА общий) | 600 |
| 4 | Определение уровня простатспецифического антигена свободного (ПСА свободный) | 600 |
| 5 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 125 | 800 |
| 6 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 19- 9 | 800 |
| 7 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА – 72- 4 | 1100 |
| 8 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 | 700 |
| 9 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 | 1500 |
| 10 | Профиль СА-125, НЕ-4 (индекс ROMA) | 2100 |
Клинико — диагностические исследования
Общеклинические исследования
| 1 | Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 500 |
| 2 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
| 3 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
| 4 | Определение альбумина в моче (МАУ) | 400 |
| 5 | Определение количества белка в суточной моче | 300 |
| 6 | Определение группы крови, резус-фактора | 500 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| 1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | 200 |
| 2 | Определение протромбинового времени в крови (ПВ, МНО, ПТИ) | 300 |
| 3 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 200 |
| 4 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
| 5 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1300 |
| 6 | Коагулограмма (АЧТВ/АПТВ, ПВ,МНО,ПТИ, ТВ, фибриноген) | 1000 |
| 7 | Коагулограмма расширенная (Протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, ТВ, Фибриноген, антитромбин III, Д-Димер) | 2800 |
| 8 | Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио | 300 |
| 9 | Определение волчаночного антикоагулянта в крови (код: 29-11-009) | 1000 |
| 10 | ПРОФИЛЬ «Антитела классов G (IgG) и M (IgM) к кардиолипину, количественное исследование» (код: 99-20-018) | 3300 |
| 11 | Определение уровня липопротеина (a) в крови | 750 |
| 12 | Определение активности антитромбина III в крови | 400 |
| 13 | Исследование уровня протеина C в крови | 1300 |
| 14 | Определение активности протеина S в крови | 2300 |
| 15 | Определение полиморфизмов в генах F2 и F5 (факторы свертывающей системы) в крови (исследование полиморфизма гена протромбина (F2) и гена F5 («мутация Лейден») | 2000 |
| 16 | Определение содержания антител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину в крови, код: 52-20-205 | 1700 |
| 17 | Определение содержания антител класса M (IgM) к бета-2-гликопротеину в крови, код: 52-20-206 | 1700 |
| 18 | Антифосфолипидный синдром (АФС): волчаночный антикоагулянт, АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG), АТ к b-2 Гликопротеину (IgA+IgM+IgG), код: 99-00-510 | 8500 |
РАБОТА МЕДСЕСТРЫ
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
| 1 | Подкожная, внутримышечная инъекция (без стоимости лекарств) | 200 |
| 2 | Внутривенная инъекция(без стоимости лекарств) | 200 |
| 3 | Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарств) | 300 |
| 4 | Забор крови из вены на анализ | 200 |
| 5 | Санация влагалища(зеркало одноразовое + хлоргексидин) | 500 |
| 6 | КТГ (без расшифровки) | 1000 |
| 7 | Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 150 |
| 8 | Экспресс-диагностика уровня кетоновых тел в моче | 150 |
| 9 | Набор гинекологический | 100 |
| 10 | Контейнер для биоматериала | 50 |
ГАСТРОЭНТОРОЛОГИЯ
Лабораторные исследования
Химико-микроскопические исследования
| 1 | Копрологическое исследование | 400 |
| 2 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 800 |
| 3 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 700 |
| 4 | Антиген Helicobacter pylori в кале (код: 49-84-108) | 1100 |
| 5 | Исследование уровня кальпротектина в кале, количественное (код 84-84-001) | 4200 |
| 6 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 300 |
| 7 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 300 |
Биохимические исследования
| 8 | Исследование уровня альбумина в крови | 200 |
| 9 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 250 |
| 10 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
| 11 | Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
| 12 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови (ГГТП) | 150 |
| 13 | Панкреатическая эластаза в кале | 3000 |
| 14 | Определение активности альфа-амилазы в моче (диастаза) | 250 |
| 15 | Исследование уровня натрия, калия в крови | 400 |
| 17 | Исследование антител к антигенам желудка в крови (Пепсиноген -1) | 1300 |
| 18 | Исследование антител к антигенам желудка в крови (Пепсиноген -2) | 1300 |
| 19 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), качественное исследование, в крови | 350 |
| 20 | Ат к Giardia lamblia IgM (лямблии) в крови | 600 |
Молекулярно-генетические исследования
| 21 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качеств. иссл. | 700 |
| 22 | ДНК вируса гепатита B количественно (ультрачувств) код (63-10-005) | 3000 |
| 23 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качеств. иссл. | 1000 |
| 24 | РНК вируса гепатита C количественно (ультрачувств) (код 63-10-011) | 3000 |
| 25 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4) (код 63-10-009) | 2500 |
| 26 | Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) (код 63-10-015) | 850 |
| 27 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 800 |
| 28 | Определение антител к тиреоглобулину | 700 |