РАБОТА ОПЕРАЦИОННОЙ
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 800 |
| 2 | Введение внутриматочной спирали с золотой нитью | 3000 |
| 3 | Удаление ВМС | 500 |
| 4 | Удаление ВМС крючком | 1200 |
| 5 | Медикаментозный аборт (мифепристон) + УЗИ гинекологическое контрольное | 3900 |
| 6 | Хирургический аборт под общим наркозом (диприван) + УЗИ гинекологическое контрольное | 4900 |
| 7 | Патогистологическое исследование (ПГИ) | 1100 |
| 8 | Удаление полипа цервикального канала матки без наркоза (включая гистологическое исследование материала) | 2300 |
| 9 | Внутривенный наркоз | 1200 |
| 10 | Удаление малых папиллом и кондилом радиоволновым методом, 1 ед.* | 250 |
| 11 | Удаление больших папиллом и кондилом радиоволновым методом, 1 ед.* | 500 |
| 12 | Удаление больших папиллом и кондилом хирургическим методом, 1 ед.* | 1200 – 1500
в зависимости от объема операции |
| 13 | Радиоволновая коагуляция СУРГИТРОН (США)* | 2800 |
| 14 | Радиоволновое лечение шейки матки с биопсией (эксцизия),без учёта ПГИ, СУРГИТРОН (США) * | 3300
|
| 15 | Биопсия шейки матки 1 ед., 2 ед. * | 1200/1400 |
| 16 | Гистероскопия(под общим наркозом) с гистологическим исследованием материала | 6900
|
| 17 | Восстановление девственной плевы под общим наркозом (гименопластика) | 8000 |
| 18 | Введение акушерского пессария (без стоимости акушерского пессария) | 800 |
| 19 | Введение акушерского пессария | 2200 |
| 20 | Гидросонография | 3100 |
* Стоимость операции без учета наркоза и результата гистологии (ПГИ)